Наша компания является Центром компетенции 1С по 54-ФЗ и оказывает поддержку при переходе на новый порядок применения ККТ организациям и предпринимателям, в том числе и тем, которые ранее не применяли кассовые аппараты и не использовали каких-либо программ для автоматизации торговли.
DataMobile – это специализированное программное обеспечение для терминалов сбора данных и мобильных устройств на Android.
Функции DataMobile:
Ключевые преимущества DataMobile:
Совместимость:
С типовыми конфигурациями платформы «1С: Предприятие 7.7, 8.0, 8.1, 8,2, 8.3»:
Обмен данными с ПК: MS ActiveSync, FTP, Wi-Fi или 3G/LTE
*Список поддерживаемых конфигураций постоянно пополняется, а также форматы обмена с любыми другими учетными системами.
Победитель премии «Продукт Года» на выставке информационных и коммуникационных технологий Softool 2016, 2015, 2014 и 2013 в номинации «Мобильные технологии»
Версии DataMobile:
| Функционал версий ПО DataMobile | Стандарт | Стандарт PRO | Online Lite | Online |
| Стоимость лицензии | 8190 руб. | 23920 руб. | 32760 руб. | 49920 руб. |
| Прием, отпуск и перемещение товара | ||||
| Инвентаризация товаров и/или основных средств | ||||
| Формирование формы документов по заданным шаблонам | ||||
| Идентификация товара. Проверка его на соответствие маркировке (функция прайс-чекер) | ||||
| Авторизация пользователей | ||||
| Редактор шаблонов прямо в терминале | ||||
| Поддержка аппаратных кнопок терминала | ||||
| Звуковое сопровождение событий и сообщений | ||||
| Адресное хранение товаров на складе Установленный модуль адресного хранения позволяет отслеживать размещение товаров по ячейкам | ||||
| Упаковочные листы При помощи этого модуля производится комплектация товара для отгрузки и/или хранения | ||||
| Подбор по заданию Сбор товара по выгруженному документу из бэк-офиса с проверкой правильности выполнения | ||||
| Множественные штрих-коды Возможность учета нескольких штрих-кодов на одном товаре, идентификация штрих-кода тары/упаковки | ||||
| Серийные номера Учет серийных номеров при отгрузке и инвентаризации товаров | ||||
| Новый товар Внесение нового товара в номенклатуру товарно-учетной программы непосредственно с терминала | ||||
| Мобильная печать Возможность загружать в терминал шаблоны этикеток и печать их на мобильном принтере | ||||
| Полноценный on-line режим | ||||
| Защита от потери связи (переход online — offline) | ||||
| Online печать на сервер печати | ||||
| Функция «Быстрый доступ» | ||||
| Групповая online работа с документом | ||||
| Online запись строки на сервер | ||||
| Обновление документа на ТСД, при изменении его в товароучетной системе | ||||
| Отображение картинки номенклатуры из товароучетной системы | ||||
| Online генерация нового штрихкода на ТСД | ||||
| Фотофиксация объектов в online режиме | ||||
| Возможность использования дополнительного модуля Маркировка | ||||
| Работа по заданию * Функция доступна в версии Стандарт при использовании модуля Маркировка |